<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMI Archivi - MT Group</title>
	<atom:link href="https://www.mtgroup.it/tag/pmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtgroup.it/tag/pmi/</link>
	<description>Consulenza, formazione e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 09:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.mtgroup.it/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo-verde-e-grigio-quadrato-su-sfondo-BI-x-favicon-32x32.png</url>
	<title>PMI Archivi - MT Group</title>
	<link>https://www.mtgroup.it/tag/pmi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contributi a fondo perduto Emilia-Romagna per commercio e pubblici esercizi</title>
		<link>https://www.mtgroup.it/contributi-fondo-perduto-commercio-pubblici-esercizi-emilia-romagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MT Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza Agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[contributi a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[FinanzaAgevolata]]></category>
		<category><![CDATA[microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[MT Group]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mtgroup.it/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovi contributi a fondo perduto per commercio, pubblici esercizi e attività di vicinato in Emilia-Romagna Fino a 50.000 euro per investimenti, innovazione e riqualificazione Per le attività commerciali e i pubblici esercizi dell’Emilia-Romagna è in arrivo una nuova opportunità di contributo a fondo perduto per sostenere investimenti finalizzati a innovare, riqualificare e rendere più competitiva l’impresa. La misura è rivolta a diverse attività già avviate, tra cui negozi di vicinato, attività di commercio al dettaglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mtgroup.it/contributi-fondo-perduto-commercio-pubblici-esercizi-emilia-romagna/">Contributi a fondo perduto Emilia-Romagna per commercio e pubblici esercizi</a> proviene da <a href="https://www.mtgroup.it">MT Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pianificazione e Crescita: Prepararsi per un Anno di Successo nel 2024</title>
		<link>https://www.mtgroup.it/pianificazione-e-crescita-prepararsi-per-un-anno-di-successo-nel-2024-con-mt-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MT Group]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 10:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand's communication]]></category>
		<category><![CDATA[Le guide di MT Group]]></category>
		<category><![CDATA[Non sei online? Allora non esisti ...]]></category>
		<category><![CDATA[SOS comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Appennino Bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[automazione processi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[crescita imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[gestione efficace]]></category>
		<category><![CDATA[impresa 2024]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[produttività aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[strategia commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di business]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze aziendali 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mtgroup.it/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pianificazione e Crescita: Prepararsi per un Anno di Successo nel 2024 ASCOLTA: LEGGI: In un mondo imprenditoriale in continua evoluzione, il 2024 si presenta come un anno di grandi sfide e opportunità per le piccole e medie imprese (PMI). Indipendentemente dal settore in cui operano &#8211; siano essi esercenti, artigiani, professionisti, o piccole aziende manifatturiere &#8211; è essenziale adottare strategie efficaci per assicurare crescita e successo. In questo articolo, esploreremo alcune di queste strategie, dimostrando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mtgroup.it/pianificazione-e-crescita-prepararsi-per-un-anno-di-successo-nel-2024-con-mt-group/">Pianificazione e Crescita: Prepararsi per un Anno di Successo nel 2024</a> proviene da <a href="https://www.mtgroup.it">MT Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
